Marka Adı: | Bio Technology |
Model Numarası: | 6oz 8oz 12oz bardak PE/PLA filmi |
Adedi: | 10000 adet (normal) 50000 adet (özel yapım model) |
Fiyat: | Reconsideration |
Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt veya plastik |
Ödeme Şartları: | T/T |
Çevre dostu kağıt bardaklarımız içecek servisiniz için mükemmel bir seçimdir.Hem sıcak hem de soğuk içecekler için uygundurÖzellikle işlenmiş astar mükemmel sızıntı direncini sağlar, kahvenizi, çayınızı veya meyve suyunuzu mükemmel sıcaklıkta ve tadında tutar.
Ürün Özellikleri:
Daha fazla ayrıntı
Hayır | ÜRÜNCÜ KODU | ÜRÜN | Boyut | Renk | Paketleme | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Karton boyutu (mm) | Toplam (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | Kağıt bardak tek katman 4 oz | 62*45*62mm | Beyaz/birincil | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Kağıt bardak tek katman 7 oz | 73*53*74mm | Beyaz/birincil | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Kağıt bardak tek katman 8 oz | 75*53*87mm | Beyaz/birincil | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | Kağıt bardak tek katman 9 oz | 80*56*92mm | Beyaz/birincil | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | Kağıt bardak tek katman 12 oz | 90*60*112mm | Beyaz/birincil | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | Kağıt bardak tek katman 16 oz | 90*60*135mm | Beyaz/birincil | 25 | 40 | 1000 | 460*370*550 | 0.094 |
Kağıt bardakların çeşitli kullanım alanları vardır:
Marka Adı: | Bio Technology |
Model Numarası: | 6oz 8oz 12oz bardak PE/PLA filmi |
Adedi: | 10000 adet (normal) 50000 adet (özel yapım model) |
Fiyat: | Reconsideration |
Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt veya plastik |
Ödeme Şartları: | T/T |
Çevre dostu kağıt bardaklarımız içecek servisiniz için mükemmel bir seçimdir.Hem sıcak hem de soğuk içecekler için uygundurÖzellikle işlenmiş astar mükemmel sızıntı direncini sağlar, kahvenizi, çayınızı veya meyve suyunuzu mükemmel sıcaklıkta ve tadında tutar.
Ürün Özellikleri:
Daha fazla ayrıntı
Hayır | ÜRÜNCÜ KODU | ÜRÜN | Boyut | Renk | Paketleme | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Karton boyutu (mm) | Toplam (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | Kağıt bardak tek katman 4 oz | 62*45*62mm | Beyaz/birincil | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Kağıt bardak tek katman 7 oz | 73*53*74mm | Beyaz/birincil | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Kağıt bardak tek katman 8 oz | 75*53*87mm | Beyaz/birincil | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | Kağıt bardak tek katman 9 oz | 80*56*92mm | Beyaz/birincil | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | Kağıt bardak tek katman 12 oz | 90*60*112mm | Beyaz/birincil | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | Kağıt bardak tek katman 16 oz | 90*60*135mm | Beyaz/birincil | 25 | 40 | 1000 | 460*370*550 | 0.094 |
Kağıt bardakların çeşitli kullanım alanları vardır: