Marka Adı: | bio technology |
Model Numarası: | Tek parça öğle yemeği kutusu, 25*23*4 |
Adedi: | 30000 ADET |
Fiyat: | reconsideration |
Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt veya plastik |
Ödeme Şartları: | T/T |
Ürün kodu | Ürün ((ml) | Kapasite | boyut | gram ((g) | Renk | PCS/CTN | Karton boyutu ((cm) | Kutu hacmi ((m3) | Paket |
801-R | Bir parça öğle yemeği kutusu | 700 | 22 çarpı 20 çarpı 3.5 | 45 | Birincil renk | 50 PCS/torba *6 | 150 | 45 çarpı 28.5 çarpı 22.5 | 0.03 |
803-R | Bir parça öğle yemeği kutusu | 700 | 22 çarpı 20 çarpı 3.5 | 45 | Birincil renk | 50 PCS/torba *4 | 200 | 45 çarpı 36 çarpı 22.5 | 0.04 |
953-R | Bir parça öğle yemeği kutusu | 1400 | 25*23*4 | 70 | Birincil renk | 40 PCS/torba *4 | 160 | 51*37*25 | 0.05 |
951-R | Bir parça öğle yemeği kutusu | 1400 | 25*23*4 | 70 | Birincil renk | 40 PCS/torba *4 | 160 | 51*37*25 | 0.05 |
CP-501 | Bir parça öğle yemeği kutusu | 350 | 15*14*4 | 22 | Birincil renk | 50 PCS/torba *12 | 600 | 61*47*45 | 0.13 |
CP-601 | Bir parça öğle yemeği kutusu | 450 | 16*15*4 | 27 | Birincil renk | 25 PCS/torba *10 | 250 | 53.8*32.5*31 | 0.05 |
8AP-206 | Bir parça öğle yemeği kutusu | 600 | 16.5*22.5*4 | 45 | Birincil renk | 50 PCS/torba *4 | 200 | 44.5*35*24 | 0.04 |
8AP-288 | Bir parça öğle yemeği kutusu | 600 | 16.5*22.5*4 | 45 | Birincil renk | 50 PCS/torba *4 | 200 | 44.5*35*24 | 0.04 |
Ürün Tanımı
Marka Adı: | bio technology |
Model Numarası: | Tek parça öğle yemeği kutusu, 25*23*4 |
Adedi: | 30000 ADET |
Fiyat: | reconsideration |
Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt veya plastik |
Ödeme Şartları: | T/T |
Ürün kodu | Ürün ((ml) | Kapasite | boyut | gram ((g) | Renk | PCS/CTN | Karton boyutu ((cm) | Kutu hacmi ((m3) | Paket |
801-R | Bir parça öğle yemeği kutusu | 700 | 22 çarpı 20 çarpı 3.5 | 45 | Birincil renk | 50 PCS/torba *6 | 150 | 45 çarpı 28.5 çarpı 22.5 | 0.03 |
803-R | Bir parça öğle yemeği kutusu | 700 | 22 çarpı 20 çarpı 3.5 | 45 | Birincil renk | 50 PCS/torba *4 | 200 | 45 çarpı 36 çarpı 22.5 | 0.04 |
953-R | Bir parça öğle yemeği kutusu | 1400 | 25*23*4 | 70 | Birincil renk | 40 PCS/torba *4 | 160 | 51*37*25 | 0.05 |
951-R | Bir parça öğle yemeği kutusu | 1400 | 25*23*4 | 70 | Birincil renk | 40 PCS/torba *4 | 160 | 51*37*25 | 0.05 |
CP-501 | Bir parça öğle yemeği kutusu | 350 | 15*14*4 | 22 | Birincil renk | 50 PCS/torba *12 | 600 | 61*47*45 | 0.13 |
CP-601 | Bir parça öğle yemeği kutusu | 450 | 16*15*4 | 27 | Birincil renk | 25 PCS/torba *10 | 250 | 53.8*32.5*31 | 0.05 |
8AP-206 | Bir parça öğle yemeği kutusu | 600 | 16.5*22.5*4 | 45 | Birincil renk | 50 PCS/torba *4 | 200 | 44.5*35*24 | 0.04 |
8AP-288 | Bir parça öğle yemeği kutusu | 600 | 16.5*22.5*4 | 45 | Birincil renk | 50 PCS/torba *4 | 200 | 44.5*35*24 | 0.04 |
Ürün Tanımı